6175,00 Kč
ELSYS Senzor hladiny CO2, teploty, vlhkosti, světla a pohybu (PIR).
Baterie nejsou součástí dodávky. Tento výrobek vyžaduje 2 x 3,6V lithiové baterie AA (ER14505).
ERS2 CO2 je bezdrátový senzor LoRaWAN® pro vnitřní prostředí, který měří hladinu CO2, teplotu, vlhkost, světlo a pohyb (PIR). Díky svému skandinávskému designu je diskrétní ve firemním, veřejném i domácím prostředí. Senzor ERS2 CO2 nevyžaduje náročnou údržbu díky dlouhé životnosti baterií (až 10 let) a baterie lze v případě potřeby snadno vyměnit. Konfiguraci snímače, jako je vzorkovací frekvence, rychlost přenosu dat, šifrovací klíče, spouštěče, aktivace a další, lze rychle provést prostřednictvím NFC s chytrým telefonem nebo přes downlink.
Funkce semaforu vás informuje o dosažení určité prahové hodnoty hladiny CO2 nebo jakékoli jiné hodnoty. Prahovou hodnotu lze konfigurovat a můžete si zvolit barvu světla, frekvenci a intenzitu světla.
| Weight | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 76 × 76 × 23 mm |
| Enclosure | Plastic, PC/ABS |
| IP rating | IP20 |
| Mounting | Screw/Adhesive tape |
| Recommended installation height | 1.6 m – Wall |
| Operating temperature | 0-50°C |
| Operating humidity | 0-85% RH |
| Usage environment | Indoor |
| Operating voltage | 3.6V DC |
| Battery type | AA 14505 (Li-SOCI2) |
| Expected battery life | Up to 10 years. Depending on the sample rate, transmit interval, data rate, and environmental factors. |
| Sampling interval | Default 10 min. Configurable via NFC and downlink. |
| Data upload interval | Default 10 min. Configurable via NFC and downlink. |
| Wireless technology | LoRaWAN® 1.0.4, Regional Parameters RP2 – 1.0.3 |
| Wireless security | LoRaWAN® End-to-End encryption (AESCTR), Data Integrity Protection (AESCMAC) |
| LoRaWAN device type | Class A End-device |
| Supported LoRaWAN® features | OTAA, ABP, ADR, Adaptive Channel Setup |
| Supported LoRaWAN® regions | EU868, IN865, US915, AU915, AS923, KR923, HK923 |
| Link budget | 137 dB (SF7) to 151 dB (SF12) |
| RF transmit power | Max 14 dBm EIRP |
| Capabilities | Temperature, Humidity, Light, Motion, CO2 |
| EU directives compliance | RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.