

Milesight
Milesight AM102
Senzor teploty a vlhkosti s displejem. Stav ovzduší ukazuje ve třech úrovních – LED indikátorem a emoji na displeji.
1 260 Kč bez DPH
Orientační cena za kus. Přesnou cenu a dostupnost potvrdíme v nabídce.
Popis
Senzor zobrazuje stav ovzduší ve třech úrovních. Pomocí LED indikátoru a zobrazeného emoji snadno zjistíte, v jakém ovzduší trávíte svůj čas.
Zelená značí, že kvalita vzduchu je v pořádku, oranžová upozorňuje, že se měřené hodnoty blíží nastavené hranici, a červená znamená, že parametry vzduchu nejsou vyhovující a je třeba přijmout opatření.
Parametry
| Rozměry | 68 × 65 × 20,5 mm |
|---|---|
| LoRaWAN frekvence | EU868 |
| Výkon | 16 dBm |
| Citlivost | −137 dBm @300 bps |
| Režim | OTAA/ABP, třída A |
| Teplota – rozsah měření | −20 °C až +70 °C |
| Teplota – přesnost | ±0,3 °C (0 až 70 °C), ±0,6 °C (−20 až 0 °C) |
| Teplota – rozlišení | 0,1 °C |
| Vlhkost – rozsah měření | 0 až 100 % r. v. |
| Vlhkost – přesnost | ±3 % (10 až 90 % r. v.), ±5 % (pod 10 % a nad 90 % r. v.) |
| Vlhkost – rozlišení | 0,5 % r. v. |
| Baterie | ER34615 Li-SOCl2, 2 × 2700 mAh, vyměnitelné |
| Životnost baterie | až 7 let (interval 10 min, 25 °C) |
| Provozní teplota | −20 °C až +60 °C |
| Krytí | IP30 |
| Montáž | na zeď |
Nezávazná poptávka
Poptat Milesight AM102
Napište, kolik kusů potřebujete a k čemu je chcete použít. Pošleme vám cenovou nabídku a dostupnost, případně doporučíme vhodnou bránu a příslušenství.
Údaje použijeme jen k odpovědi na vaši zprávu – více v zásadách ochrany osobních údajů.



